4단계 — 처음 보는 시장에서 규칙 그대로 돌리기
규칙은 한국·미국에서 정한 그대로 (RSI30 진입 · 4레그 1:2:3:4 · 8% 간격 · 손절 · RSI50 익절 · 1틱 관통 · 거래정지 필터 · 1년 고점 -50% 제외). 시장마다 직전 해 거래대금 상위 100 · 1억 · 10종목 · 미국식 비용. 현재 구성종목이라 생존 편향 있음 (망한 종목 빠짐 → 폭락 필터에 불리, 기본 규칙엔 유리).
종목 수: {'일본': 225, '영국': 100, '유럽': 97, '홍콩': 85, '호주': 49} · 데이터 받은 종목 556
계좌 성과
| 시장 | 규칙 | 구간 | CAGR% | MDD% | 샤프 | 월 승률% | 거래 | 트레이드 승률% | 금액가중 기대값% | 지수 CAGR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | -0.65 | -26.87 | -0.03 | 63.03 | 631 | 84.63 | -0.37 | nan |
| 일본 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 0.79 | -14.67 | 0.16 | 49.15 | 562 | 81.67 | 0.86 | nan |
| 일본 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 0.06 | -26.87 | 0.05 | 56.3 | 1193 | 83.24 | 0.15 | nan |
| 일본 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 0.54 | -18.06 | 0.11 | 63.87 | 608 | 85.03 | 0.37 | 0.97 |
| 일본 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 0.65 | -14.67 | 0.13 | 49.15 | 554 | 81.41 | 0.65 | 11.55 |
| 일본 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 0.59 | -18.06 | 0.12 | 56.72 | 1162 | 83.3 | 0.5 | 6.22 |
| 유럽 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | 1.39 | -20.89 | 0.19 | 72.27 | 674 | 83.68 | 0.78 | nan |
| 유럽 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 1.97 | -21.25 | 0.36 | 70.34 | 810 | 81.73 | 1.32 | nan |
| 유럽 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 1.68 | -21.25 | 0.25 | 71.01 | 1484 | 82.61 | 1.05 | nan |
| 유럽 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 0.05 | -19.62 | 0.04 | 71.43 | 651 | 83.56 | 0.03 | -2.43 |
| 유럽 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 1.78 | -21.21 | 0.33 | 70.34 | 800 | 81.38 | 1.22 | 6.7 |
| 유럽 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 0.9 | -24.16 | 0.16 | 70.59 | 1451 | 82.36 | 0.62 | 2.09 |
| 영국 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | 1.12 | -28.48 | 0.18 | 67.23 | 802 | 84.29 | 0.68 | nan |
| 영국 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 1.11 | -19.73 | 0.22 | 65.25 | 880 | 79.77 | 0.61 | nan |
| 영국 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 1.12 | -28.48 | 0.2 | 66.39 | 1682 | 81.93 | 0.64 | nan |
| 영국 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 2.47 | -17.3 | 0.42 | 69.75 | 769 | 85.31 | 1.61 | 1.25 |
| 영국 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 1.16 | -19.74 | 0.23 | 65.25 | 871 | 79.79 | 0.67 | 4.18 |
| 영국 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 1.82 | -19.74 | 0.33 | 67.65 | 1640 | 82.38 | 1.07 | 2.71 |
| 홍콩 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | 1.11 | -24.74 | 0.18 | 62.18 | 496 | 80.44 | 0.69 | nan |
| 홍콩 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 2.19 | -17.27 | 0.37 | 64.41 | 687 | 84.86 | 1.3 | nan |
| 홍콩 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 1.65 | -24.74 | 0.26 | 63.45 | 1183 | 83.01 | 1.02 | nan |
| 홍콩 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 1.63 | -19.21 | 0.25 | 62.18 | 471 | 81.32 | 1.1 | 0.8 |
| 홍콩 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 2.47 | -12.37 | 0.47 | 63.56 | 669 | 84.9 | 1.56 | 1.01 |
| 홍콩 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 2.05 | -19.21 | 0.34 | 63.03 | 1140 | 83.42 | 1.35 | 0.94 |
| 호주 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | 5.41 | -6.71 | 0.95 | 78.15 | 509 | 86.05 | 4.26 | nan |
| 호주 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 1.38 | -10.16 | 0.34 | 72.03 | 567 | 82.19 | 1.33 | nan |
| 호주 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 3.39 | -10.16 | 0.68 | 75.21 | 1076 | 84.01 | 2.71 | nan |
| 호주 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 4.23 | -5.13 | 1.05 | 76.47 | 480 | 86.04 | 3.93 | -0.01 |
| 호주 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 1.37 | -10.14 | 0.33 | 71.19 | 565 | 82.12 | 1.33 | 4.72 |
| 호주 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 2.8 | -10.14 | 0.68 | 73.95 | 1045 | 83.92 | 2.49 | 2.37 |
| 5개 시장 합침 | 이전 (필터 없음) | 2007~2016 | 3.43 | -29.03 | 0.41 | 67.23 | 1148 | 83.71 | 1.25 | nan |
| 5개 시장 합침 | 이전 (필터 없음) | 2017~ | 2.26 | -19.04 | 0.37 | 66.95 | 1240 | 80.89 | 0.82 | nan |
| 5개 시장 합침 | 이전 (필터 없음) | 전체 | 2.84 | -29.03 | 0.39 | 67.23 | 2388 | 82.24 | 1.02 | nan |
| 5개 시장 합침 | 새 (실전 규칙) | 2007~2016 | 2.38 | -21.68 | 0.32 | 68.91 | 1111 | 83.98 | 0.96 | nan |
| 5개 시장 합침 | 새 (실전 규칙) | 2017~ | 2.47 | -18.99 | 0.44 | 65.25 | 1227 | 80.44 | 0.94 | nan |
| 5개 시장 합침 | 새 (실전 규칙) | 전체 | 2.42 | -21.68 | 0.36 | 67.23 | 2338 | 82.12 | 0.94 | nan |
거래 해부 (전체 구간 · 같은 주 묶음 부트스트랩)
| 시장 | 규칙 | 거래 수 | 승률% | 손익분기 승률% | 거래당 기대값% | 금액가중 기대값% | 금액가중 95% 하한 | 금액가중 95% 상한 | 금액가중>0 확률% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 이전 (필터 없음) | 1193 | 83.24 | 51.88 | 3.7 | 0.15 | -1.1 | 1.39 | 60.32 |
| 일본 | 새 (실전 규칙) | 1162 | 83.3 | 50.21 | 3.54 | 0.5 | -0.7 | 1.66 | 80.26 |
| 유럽 | 이전 (필터 없음) | 1484 | 82.61 | 48.84 | 3.04 | 1.05 | -0.36 | 2.41 | 93 |
| 유럽 | 새 (실전 규칙) | 1451 | 82.36 | 48.61 | 2.79 | 0.62 | -0.7 | 1.87 | 84.34 |
| 영국 | 이전 (필터 없음) | 1682 | 81.93 | 50.04 | 3.13 | 0.64 | -0.49 | 1.78 | 86.64 |
| 영국 | 새 (실전 규칙) | 1640 | 82.38 | 46.46 | 3.01 | 1.07 | 0.06 | 2.03 | 98.26 |
| 홍콩 | 이전 (필터 없음) | 1183 | 83.01 | 52.24 | 3.77 | 1.02 | -0.43 | 2.45 | 92.26 |
| 홍콩 | 새 (실전 규칙) | 1140 | 83.42 | 50.64 | 3.67 | 1.35 | 0.04 | 2.65 | 97.86 |
| 호주 | 이전 (필터 없음) | 1076 | 84.01 | 40.35 | 4 | 2.71 | 1.29 | 4.04 | 99.96 |
| 호주 | 새 (실전 규칙) | 1045 | 83.92 | 39.41 | 3.77 | 2.49 | 1.1 | 3.73 | 99.96 |
| 5개 시장 합침 | 이전 (필터 없음) | 2388 | 82.24 | 47.39 | 3.5 | 1.02 | 0.19 | 1.82 | 99.32 |
| 5개 시장 합침 | 새 (실전 규칙) | 2338 | 82.12 | 46.42 | 3.27 | 0.94 | 0.15 | 1.75 | 99.02 |
RSI50 연구 · 모의매매(페이퍼) 기록입니다. 투자 조언이 아니며 실제 매매 결과가 아닙니다. 마지막 갱신 2026-11-12 21:29